ค่ายมวยที่ส่งนักมวยขึ้นชกบ่อยที่สุด 30 วันล่าสุด
นับจากโปรแกรมมวยวันนี้ที่ Rise227 เก็บทุกวัน ช่วง 12 ต.ค. 69 – 10 พ.ย. 69 รวม 482 คู่ ค่ายที่ส่งนักมวยขึ้นชกมากที่สุดคือ ศ.ศศิวัฒน์ (13 ไฟต์ ชนะ 7 แพ้ 6) ส่วนค่ายที่ฟอร์มดีที่สุดในช่วงนี้คือ เกียรติจำรูญ ชนะ 4 จาก 4 ไฟต์ที่มีผล
อันดับค่ายมวยขึ้นชกบ่อยที่สุด
| # | ค่าย | ไฟต์ | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|---|
| 1 | ศ.ศศิวัฒน์ | 13 | 7-6-0 |
| 2 | เกียรติจำรูญ | 12 | 4-0-0 |
| 3 | จิตรเมืองนนท์ | 11 | 5-5-0 |
| 4 | ส.รุ่งศักดิ์ | 10 | 1-3-0 |
| 5 | โกลิตะมวยไทย | 8 | 2-5-1 |
| 6 | ช.ห้าพยัคฆ์ | 6 | 4-2-0 |
| 7 | สิงห์มาวิน | 5 | 3-1-0 |
| 8 | ส.สมหมาย | 5 | 2-3-0 |
| 9 | ส.เดชะพันธ์ | 5 | 2-2-0 |
| 10 | พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | 5 | 1-3-1 |
| 11 | ศิษย์อาจารย์ต่าย | 5 | 1-0-0 |
| 12 | ศิษย์แก้วประพล | 5 | 1-0-0 |
| 13 | เทพพิชัยยุทธ | 5 | 1-4-0 |
| 14 | เทพภาคิน | 5 | 1-2-0 |
| 15 | บ.ชัยธวัช | 5 | 0-1-0 |
| 16 | แอ๊ดสันป่าตอง | 4 | 4-0-0 |
| 17 | บูมเด็กเซียน | 4 | 3-1-0 |
| 18 | เอราวัณ | 4 | 3-1-0 |
| 19 | วันดีเกษตร | 4 | 2-1-0 |
| 20 | เพชรเกียรติเพชร | 4 | 2-0-0 |
| 21 | ธนพลรีสอร์ท | 4 | 1-1-0 |
| 22 | ส.ราชภูมิ | 4 | 1-1-0 |
| 23 | ส.สละชีพ | 4 | 1-2-1 |
| 24 | เค.โต้งตลิ่งชัน | 4 | 1-2-0 |
| 25 | เพชรพรหมคุณมวยไทย | 4 | 1-0-0 |
| 26 | บ้านแรมบ้า | 4 | 0-2-0 |
| 27 | ปานนิวัฒน์มวยไทย | 4 | 0-2-0 |
| 28 | พชรยิมส์ | 4 | 0-4-0 |
| 29 | พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | 4 | 0-1-0 |
| 30 | พยัคฆ์ภูหลวง | 3 | 3-0-0 |
| 31 | อินไฟต์สไตล์ | 3 | 3-0-0 |
| 32 | เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 3 | 3-0-0 |
| 33 | ใต้เพชรบุรี | 3 | 3-0-0 |
| 34 | ช.เกตุวีณา | 3 | 2-1-0 |
| 35 | น้ำดื่มพรศิริ | 3 | 2-1-0 |
| 36 | ลูกสวน | 3 | 2-1-0 |
| 37 | ลูกเมืองเพชร | 3 | 2-1-0 |
| 38 | ส.โชคมีชัย | 3 | 2-1-0 |
| 39 | สก.เอกวิน | 3 | 2-1-0 |
| 40 | สามารถพยัคฆ์อรุณยิมส์ | 3 | 2-1-0 |
| 41 | สิงห์คลองสี่ | 3 | 2-1-0 |
| 42 | สิงห์เดชา | 3 | 2-1-0 |
| 43 | ห้าพยัคฆ์มวยไทย | 3 | 2-1-0 |
| 44 | อ.อัจฉริยะ | 3 | 2-1-0 |
| 45 | เกียรติทรงฤทธิ์ | 3 | 2-1-0 |
| 46 | เปิ้ลนคร | 3 | 2-1-0 |
| 47 | ก็อตชี้มวยชอบ | 3 | 1-2-0 |
| 48 | ธ.ยี่สาร | 3 | 1-1-0 |
| 49 | ป.ไทยสงค์ | 3 | 1-2-0 |
| 50 | ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน | 3 | 1-1-0 |
| 51 | ศิษย์เจริญทรัพย์ | 3 | 1-1-0 |
| 52 | ศูนย์กีฬากุดฉิม | 3 | 1-2-0 |
| 53 | ส.บุญมีฤทธิ์ | 3 | 1-2-0 |
| 54 | ส.ยิ่งเจริญการช่าง | 3 | 1-2-0 |
| 55 | ส.เพชรอุดร | 3 | 1-2-0 |
| 56 | ห่วงซื่อกรุ๊ป | 3 | 1-2-0 |
| 57 | อ.โชคชัย | 3 | 1-2-0 |
| 58 | อึ่งอุบล | 3 | 1-2-0 |
| 59 | เอฟ.เอ.กรุ๊ป | 3 | 1-2-0 |
| 60 | ไกรศิระภพบ็อกซิ่งยิม | 3 | 1-0-0 |
| 61 | จ.นพรัตน์ | 3 | 0-3-0 |
| 62 | ศิษย์เพชรฉลูกัณฑ์ | 3 | 0-3-0 |
| 63 | ส.บุญเสน่ห์ยิม | 3 | 0-0-0 |
| 64 | อ.อู๊ดอุดร | 3 | 0-3-0 |
ค่ายฟอร์มดี: อัตราชนะสูงสุด
นับเฉพาะค่ายที่มีผลชกอย่างน้อย 3 ไฟต์ในช่วงนี้
| ค่าย | อัตราชนะ | ชนะ-แพ้-เสมอ |
|---|---|---|
| เกียรติจำรูญ | 100% | 4-0-0 |
| แอ๊ดสันป่าตอง | 100% | 4-0-0 |
| พยัคฆ์ภูหลวง | 100% | 3-0-0 |
| อินไฟต์สไตล์ | 100% | 3-0-0 |
| เพชรยินดีอะคาเดมี่ | 100% | 3-0-0 |
| ใต้เพชรบุรี | 100% | 3-0-0 |
| บูมเด็กเซียน | 75% | 3-1-0 |
| สิงห์มาวิน | 75% | 3-1-0 |
| เอราวัณ | 75% | 3-1-0 |
| ช.ห้าพยัคฆ์ | 67% | 4-2-0 |
ค่ายที่ขึ้นชกบ่อยแยกตามศึก
| ศึก | ค่ายที่ส่งนักมวยมากที่สุด |
|---|---|
| ศึกดาวรุ่งเมืองปทุมธานี | เกียรติจำรูญ (8), ส.รุ่งศักดิ์ (5), บ.ชัยธวัช (4) |
| ศึกเพชรยินดี | อ.อัจฉริยะ (3), พยัคฆ์ภูหลวง (3), ดาบรันสารคาม (2) |
| ศึกมวยมันส์สนั่นเมือง | วันดีเกษตร (3), ปานนิวัฒน์มวยไทย (3), สามารถพยัคฆ์อรุณยิมส์ (2) |
| ศึกมวยดีวิถีไทย | จิตรเมืองนนท์ (3), อ.โชคชัย (3), สก.เอกวิน (2) |
| ศึกจิตรเมืองนนท์ | สิงห์คลองสี่ (3), จิตรเมืองนนท์ (3), น้ำดื่มพรศิริ (3) |
| ศึกมวยไทยพลังใหม่ | ศ.ศศิวัฒน์ (6), ส.บุญมีฤทธิ์ (3), ช.ห้าพยัคฆ์ (2) |
| ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร | โกลิตะมวยไทย (3), แอ๊ดสันป่าตอง (2), เพชรหนองกี่ (2) |
| ศึกมวยไทยพันธมิตร | ศ.ศศิวัฒน์ (5), ธนพลรีสอร์ท (2), เอฟ.เอ.กรุ๊ป (2) |
ผลงานรายไฟต์ของค่ายที่ขึ้นชกบ่อย
1. ศ.ศศิวัฒน์
13 ไฟต์ · นักมวย 12 คน · ชนะ 7 แพ้ 6 เสมอ 0 · ชนะน็อก 4
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | จอมสังหาร ศ.ศศิวัฒน์ | ขุนศึกเอิร์ธ ส.สมหมาย | ชนะน็อก ยก 3 |
| 9 พ.ย. 69 | จัมโบ้ ศ.ศศิวัฒน์ | ซามูเอล เซเว่นมวยไทย | ชนะคะแนน |
| 4 พ.ย. 69 | ตะลุมพุก ศ.ศศิวัฒน์ | กล้าณรงค์ เทพพิชัยยุทธ | ชนะคะแนน |
| 4 พ.ย. 69 | พลัง ศ.ศศิวัฒน์ | พนมทวนเล็ก ศักดิ์อินเตอร์ | แพ้คะแนน |
| 2 พ.ย. 69 | อเวนทาดอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | พลายดำ ธนพลรีสอร์ท | แพ้คะแนน |
| 2 พ.ย. 69 | ขุนพยัคฆ์ ศ.ศศิวัฒน์ | เรือรบ ส.มีอนันต์ | ชนะคะแนน |
| 25 ต.ค. 69 | ขุนดำ ศ.ศศิวัฒน์ | เอฟ35 ราชานนท์ | ชนะน็อก ยก 4 |
| 21 ต.ค. 69 | จอมสังหาร ศ.ศศิวัฒน์ | ยอดแดนไตร รองอ๊อดหนองไม้แดง | ชนะน็อก ยก 3 |
| 19 ต.ค. 69 | สยบเพชร ศ.ศศิวัฒน์ | เพชรอ่างทอง ศ.ทวีศักดิ์เล็ก | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | หัตถ์เทพ ศ.ศศิวัฒน์ | พิชัย ม.ราชภัฎโคราช | แพ้คะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | เสือภูมิ ศ.ศศิวัฒน์ | 2 บุญชัย ส.บุญมีฤทธิ์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 14 ต.ค. 69 | สไนเปอร์ ศ.ศศิวัฒน์ | เพชรศักดิ์ บวนสุรินทร์ | แพ้คะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | ฉลามขาว ศ.ศศิวัฒน์ | หนุมาน ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะน็อก ยก 4 |
2. เกียรติจำรูญ
12 ไฟต์ · นักมวย 9 คน · ชนะ 4 แพ้ 0 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | เพชรโชกุน เกียรติจำรูญ | เก้าล้านเล็ก ส.บุญเสน่ห์ยิม | ยังไม่มีผล |
| 2 พ.ย. 69 | เพชรพยัคฆ์ เกียรติจำรูญ | เพชรปรวี ป.อ่าวทะเลบางเสร่ | ยังไม่มีผล |
| 2 พ.ย. 69 | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญ | เพชรฝั่งโขง ส.สมานการ์เม้น | ยังไม่มีผล |
| 1 พ.ย. 69 | เพชรแก่งคอย เกียรติจำรูญ | เพชรน้องบี ส.ดำรงค์ฤทธิ์ | ชนะคะแนน |
| 31 ต.ค. 69 | ฟ้าเพชร เกียรติจำรูญ | เพชรซีพี อนันต์ธวัชมวยไทย | ชนะคะแนน |
| 29 ต.ค. 69 | เพชรเอก เกียรติจำรูญ | แพรวพราว เพชรพราวฟ้า | ชนะน็อก ยก 2 |
| 20 ต.ค. 69 | เพชรเก่งกาจ เกียรติจำรูญ | กล้า อีสานแทรกเตอร์ | ชนะคะแนน |
| 19 ต.ค. 69 | เพชรภูผา เกียรติจำรูญ | เฉิดฉาย บ.ชัยธวัช | ยังไม่มีผล |
| 19 ต.ค. 69 | เพชรนที เกียรติจำรูญ | เพชรทอง ทีเค.ยุทธนา | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรพยัคฆ์ เกียรติจำรูญ | มีชัย ธนพลรีสอร์ท | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรโชกุน เกียรติจำรูญ | บอสตัน บ.ชัยธวัช | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญ | สิงห์ใหญ่ ศิษย์แก้วประพล | ยังไม่มีผล |
3. จิตรเมืองนนท์
11 ไฟต์ · นักมวย 11 คน · ชนะ 5 แพ้ 5 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | เพชรแสนชัย จิตรเมืองนนท์ | ดาวิด T1ไฟต์อะคาเดมี่ | ชนะคะแนน |
| 8 พ.ย. 69 | กุมารเพชร จิตรเมืองนนท์ | จ้าวเงาะน้อย ช.โชคอนันต์ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 7 พ.ย. 69 | นนทชัย จิตรเมืองนนท์ | ฟิลิปเป โลโบ | ชนะคะแนน |
| 6 พ.ย. 69 | อีซัค จิตรเมืองนนท์ | เพชรช่องกุ่ม ช.แชมป์เปี้ยน | แพ้น็อก ยก 1 |
| 1 พ.ย. 69 | สะแกงาม จิตรเมืองนนท์ | คมบาง เมืองผาภูมิ | ชนะน็อก ยก 1 |
| 31 ต.ค. 69 | โจเซฟ จิตรเมืองนนท์ | คิมหล่วย วันของโอม | ยังไม่มีผล |
| 25 ต.ค. 69 | นรสิงห์ จิตรเมืองนนท์ | ซุปเปอร์เจ๋ง ศิษย์เทพพิทักษ์ | แพ้คะแนน |
| 17 ต.ค. 69 | เขี้ยวพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ | สมิงเดช บังมัดคลองตัน | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | เพชรสองภาค จิตรเมืองนนท์ | ริมเขื่อน ส.ราชนิกุล | แพ้คะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | เลิศศิลา จิตรเมืองนนท์ | ลูกนิมิต สิงห์คลองสี่ | ชนะคะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | สลาตัน จิตรเมืองนนท์ | บาบัก สิงห์มาวิน | ชนะน็อก ยก 1 |
4. ส.รุ่งศักดิ์
10 ไฟต์ · นักมวย 8 คน · ชนะ 1 แพ้ 3 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ | ข้าวเหนียว ส.ราชภูมิ | ยังไม่มีผล |
| 8 พ.ย. 69 | สิงห์อุบล ส.รุ่งศักดิ์ | มังกรเพชร ศิษย์เจ๊แดง | แพ้คะแนน |
| 8 พ.ย. 69 | ไทยแลนด์ ส.รุ่งศักดิ์ | เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 7 พ.ย. 69 | กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ | อิริฟาน โอมสุราษฏร์ธานี | แพ้คะแนน |
| 2 พ.ย. 69 | เพชรตังเมย์ ส.รุ่งศักดิ์ | ต้นปาล์ม ธัญชนกยิมส์ | ยังไม่มีผล |
| 2 พ.ย. 69 | ซันเดย์ ส.รุ่งศักดิ์ | เด่นมุสลิม เสธสั่งลุย | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | เพชรยิม ส.รุ่งศักดิ์ | เพชรนาเดียร์ ศิษย์สร้อยทอง | ยังไม่มีผล |
| 19 ต.ค. 69 | ซุปเปอร์ไม้ ส.รุ่งศักดิ์ | เด่นสวรรค์เล็ก เพชรบ้านนา | ยังไม่มีผล |
| 17 ต.ค. 69 | เพชรภูเงิน ส.รุ่งศักดิ์ | ดาววังพลาย สจ.ไพฑูรย์ปากเกร็ดนนทบุรี | แพ้คะแนน |
| 12 ต.ค. 69 | กุมารเพชร ส.รุ่งศักดิ์ | ฟ้ามีชัย ต.หมอศรี | ยังไม่มีผล |
5. โกลิตะมวยไทย
8 ไฟต์ · นักมวย 8 คน · ชนะ 2 แพ้ 5 เสมอ 1 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 69 | อังกอร์ โกลิตะมวยไทย | ศรีขรภูมิ นักบินอะไหล่ยนต์ | ชนะคะแนน |
| 1 พ.ย. 69 | ไอยรา โกลิตะมวยไทย | ฤทธิชัย อ.วังหิน | ชนะน็อก ยก 2 |
| 1 พ.ย. 69 | ซุปเปอร์บอส โกลิตะมวยไทย | เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | เสมอ |
| 25 ต.ค. 69 | ราชสิงห์ โกลิตะมวยไทย | เพชรพญาไท ส.พูลสวัสดิ์ | แพ้คะแนน |
| 25 ต.ค. 69 | สิงห์โตทอง โกลิตะมวยไทย | พรหมลิขิต เกียรติทรงฤทธิ์ | แพ้คะแนน |
| 18 ต.ค. 69 | เงาเพชร โกลิตะมวยไทย | เด่นทุ่งซาง ว.รุ่งทวีวัฒน์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 18 ต.ค. 69 | ราชสีห์ โกลิตะมวยไทย | มอญดำ ซีเมนต์ดี | แพ้น็อก ยก 1 |
| 15 ต.ค. 69 | เพชรพอใจ โกลิตะมวยไทย | รักประมวล หจก.กุ๊ปกุ๊ปสุทธิ | แพ้คะแนน |
6. ช.ห้าพยัคฆ์
6 ไฟต์ · นักมวย 6 คน · ชนะ 4 แพ้ 2 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | ไฟมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | เดอะเล็ก รีโวลูชั่นมวยไทยภูเก็ต | แพ้น็อก ยก 4 |
| 7 พ.ย. 69 | เดชพยัคฆ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | รณกร แอ๊ดสันป่าตอง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 4 พ.ย. 69 | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | พฤหัสน้อย ส.สมหมาย | ชนะคะแนน |
| 17 ต.ค. 69 | สตางค์ทอง ช.ห้าพยัคฆ์ | โล่ทอง กรวยในเมืองยิมส์ | ชนะน็อก ยก 4 |
| 14 ต.ค. 69 | ไฟแรง ช.ห้าพยัคฆ์ | บุญชู ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะคะแนน |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรต๋วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | ทุ่งกง เทพพิชัยยุทธ | ชนะน็อก ยก 2 |
7. สิงห์มาวิน
5 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 3 แพ้ 1 เสมอ 0 · ชนะน็อก 3
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ย. 69 | จงอางดำ สิงห์มาวิน | เป็ปซี่ ซูจีบะหมี่เกี๊ยว | ชนะน็อก ยก 1 |
| 31 ต.ค. 69 | ตะเภาแก้ว สิงห์มาวิน | อุสซามา เบน เอลฮาอุ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 31 ต.ค. 69 | ซีอุย สิงห์มาวิน | 2 ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน | ยังไม่มีผล |
| 16 ต.ค. 69 | บาบัก สิงห์มาวิน | สลาตัน จิตรเมืองนนท์ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 12 ต.ค. 69 | ซีอุย สิงห์มาวิน | ซื่อสัตย์ มานพมวยไทยยิม | ชนะน็อก ยก 2 |
8. ส.สมหมาย
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 2 แพ้ 3 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 9 พ.ย. 69 | ขุนศึกเอิร์ธ ส.สมหมาย | จอมสังหาร ศ.ศศิวัฒน์ | แพ้น็อก ยก 3 |
| 7 พ.ย. 69 | ก้องธรณี ส.สมหมาย | ทาอิกิ นาอิโตะ | แพ้คะแนน |
| 4 พ.ย. 69 | พฤหัสน้อย ส.สมหมาย | ชาติมังกร ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้คะแนน |
| 28 ต.ค. 69 | เพชรแสนคม ส.สมหมาย | 2 แป๊ะยิ้ม ส.บุญมีฤทธิ์ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 24 ต.ค. 69 | ซิลวิโอ ส.สมหมาย | แสนรัก ซุปเปอร์เล็กมวยไทย | ชนะน็อก ยก 4 |
9. ส.เดชะพันธ์
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 2 แพ้ 2 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ย. 69 | เมืองช้าง ส.เดชะพันธ์ | ไทยแลนด์ ส.รุ่งศักดิ์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 30 ต.ค. 69 | เด่นชัยเล็ก ส.เดชะพันธ์ | อัดฮัม รูซิเอฟ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 30 ต.ค. 69 | สิทธิชัย ส.เดชะพันธ์ | อาร์ตูร์ เอวอง | ชนะน็อก ยก 2 |
| 30 ต.ค. 69 | ซาเวียร์ ส.เดชะพันธ์ | เอ็กซ่า วันของโอม | ชนะน็อก ยก 1 |
| 26 ต.ค. 69 | ยอดเสนา ส.เดชะพันธ์ | ซุปเปอร์ทอง กิวกิวเต้บีบีคิวยิมส์ | ยังไม่มีผล |
10. พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 3 เสมอ 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 69 | เพชรสกาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ซุปเปอร์บอส โกลิตะมวยไทย | เสมอ |
| 25 ต.ค. 69 | แสนวฤทธิ์ พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ไข่มุกขาว เบสชะอวด | ชนะคะแนน |
| 16 ต.ค. 69 | โชคปรีชา พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | เทพาธิป กัปตันเคนบ๊อกซิ่ง | แพ้น็อก ยก 2 |
| 16 ต.ค. 69 | พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | หวัง จึงกวง | แพ้คะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | กรังปรีย์น้อย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม | ออมสิน พ.พัชรวาท | แพ้คะแนน |
11. ศิษย์อาจารย์ต่าย
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 69 | สะแกขาว ศิษย์อาจารย์ต่าย | เพชรโนนไทร บีเอสมวยไทย | ชนะน็อก ยก 1 |
| 19 ต.ค. 69 | สะแกงาม ศิษย์อาจารย์ต่าย | เพชรฉาย วันดีเกษตร | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | รถถัง ศิษย์อาจารย์ต่าย | ยอดน้ำคำ พันธุ์ดักษ์รัตนบุรี | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรสะแก ศิษย์อาจารย์ต่าย | ทัพไทย ธนพลรีสอร์ท | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรอนุวัต ศิษย์อาจารย์ต่าย | ฉัตรมังกร มวยหูทวีศักดิ์ | ยังไม่มีผล |
12. ศิษย์แก้วประพล
5 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 1 แพ้ 0 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 2 พ.ย. 69 | รถโฟร์ค ศิษย์แก้วประพล | ยอดพยัคฆ์ ว.อุดมชัย | ยังไม่มีผล |
| 26 ต.ค. 69 | สิงห์เหนือ ศิษย์แก้วประพล | จ้าวเมืองเล็ก ขุนศึกรามัญ | ยังไม่มีผล |
| 18 ต.ค. 69 | ยอดขุนศึก ศิษย์แก้วประพล | ชายเล็ก ว.สุขสันต์ | ชนะคะแนน |
| 12 ต.ค. 69 | รถโฟร์ค ศิษย์แก้วประพล | แก่นศิลา ฟาร์มปลาดุกเสี่ยเมย์เจ๊นิ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | สิงห์ใหญ่ ศิษย์แก้วประพล | เพชรอาเซียน เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
13. เทพพิชัยยุทธ
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 4 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 5 พ.ย. 69 | สิงห์ดำ เทพพิชัยยุทธ | ขุนศึก เพชรยินดีอะคาเดมี่ | แพ้น็อก ยก 1 |
| 4 พ.ย. 69 | กล้าณรงค์ เทพพิชัยยุทธ | ตะลุมพุก ศ.ศศิวัฒน์ | แพ้คะแนน |
| 12 ต.ค. 69 | ช้างซ้าย เทพพิชัยยุทธ | เพชรไทรงาม ชุมพรมวยไทย | แพ้น็อก ยก 3 |
| 12 ต.ค. 69 | ทุ่งกง เทพพิชัยยุทธ | เพชรต๋วนเป๋ ช.ห้าพยัคฆ์ | แพ้น็อก ยก 2 |
| 12 ต.ค. 69 | กานดิด เทพพิชัยยุทธ | ยอดมณี สวนจากคาเฟ่ | ชนะคะแนน |
14. เทพภาคิน
5 ไฟต์ · นักมวย 5 คน · ชนะ 1 แพ้ 2 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 69 | โยธาฤทธิ์ เทพภาคิน | มังกรหยก เทศบาลเขาบางแกรก | แพ้คะแนน |
| 28 ต.ค. 69 | ปฏักพลอย เทพภาคิน | ราวี เอ็น.เอฟ.ลูกสวน | ชนะคะแนน |
| 27 ต.ค. 69 | ไม้นคร เทพภาคิน | เอฟ 16 บูมการเกษตร | ยังไม่มีผล |
| 27 ต.ค. 69 | ยิ้มสยาม เทพภาคิน | ยอดกฤษณะ ศิษย์เจ๊ปุ๊ก | ยังไม่มีผล |
| 22 ต.ค. 69 | เจเจ เทพภาคิน | เสาโท อ.อัจฉริยะ | แพ้น็อก ยก 2 |
15. บ.ชัยธวัช
5 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 0 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 69 | เพชรโดมทอง บ.ชัยธวัช | เพชรท่าสว่าง วุฒิชัยมวยไทย | แพ้คะแนน |
| 2 พ.ย. 69 | เพชรมีชัย บ.ชัยธวัช | ชายใหญ่ ส.จิตรสนองชาติ | ยังไม่มีผล |
| 19 ต.ค. 69 | เฉิดฉาย บ.ชัยธวัช | เพชรภูผา เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | เพชรมีชัย บ.ชัยธวัช | หนองเสือเล็ก เจ้แนนหนองเสือ | ยังไม่มีผล |
| 12 ต.ค. 69 | บอสตัน บ.ชัยธวัช | เพชรโชกุน เกียรติจำรูญ | ยังไม่มีผล |
16. แอ๊ดสันป่าตอง
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 4 แพ้ 0 เสมอ 0 · ชนะน็อก 2
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ย. 69 | โปเย แอ๊ดสันป่าตอง | เด่น ส.เพชรอุดร | ชนะน็อก ยก 2 |
| 7 พ.ย. 69 | รณกร แอ๊ดสันป่าตอง | เดชพยัคฆ์ ช.ห้าพยัคฆ์ | ชนะน็อก ยก 2 |
| 22 ต.ค. 69 | พลายทองคำ แอ๊ดสันป่าตอง | กระดูกเหล็ก อ.อัจฉริยะ | ชนะคะแนน |
| 18 ต.ค. 69 | เพชรบูรพา แอ๊ดสันป่าตอง | รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฎร์ | ชนะคะแนน |
17. บูมเด็กเซียน
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 3 แพ้ 1 เสมอ 0
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 69 | ภานุเดช บูมเด็กเซียน | เพชรพันหมื่นล้าน ห่วงซื่อกรุ๊ป | ชนะคะแนน |
| 31 ต.ค. 69 | ยอดเพชรเอก บูมเด็กเซียน | สิงห์ชนะ เกียรติเพชรเดชะ | ชนะคะแนน |
| 17 ต.ค. 69 | ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียน | เพชรสมาน ส.สมานการ์เม้นท์ | ชนะคะแนน |
| 14 ต.ค. 69 | เทพสงคราม บูมเด็กเซียน | นาวิน ลูกเขาขวาง.JSP | แพ้คะแนน |
18. เอราวัณ
4 ไฟต์ · นักมวย 4 คน · ชนะ 3 แพ้ 1 เสมอ 0 · ชนะน็อก 1
| วันที่ | นักมวย | คู่ชก | ผล |
|---|---|---|---|
| 8 พ.ย. 69 | ปีใหม่ เอราวัณ | เก้าล้าน สจ.แดนระยอง | แพ้คะแนน |
