ผลบอล วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569
โปรแกรมฟุตบอลตั้งแต่ 11:00 น. วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ถึง 10:59 น. ของวันถัดไป (เวลาประเทศไทย) มีทั้งหมด 73 คู่ จาก 10 รายการ ได้แก่ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ลาลีกา สเปน เซเรีย อา อิตาลี บุนเดสลีกา เยอรมนี ลีกเอิง ฝรั่งเศส แชมเปียนชิพ อังกฤษ และอื่นๆ ตารางด้านล่างแสดงเวลาเตะ สนาม และผลบอลที่อัปเดตหลังจบเกม
73 คู่10 รายการ73 คู่จบแล้ว
พรีเมียร์ลีก อังกฤษ
⚽ 4 คู่🕒 เริ่ม 19:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 19:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ดLeeds United | 1 - 0จบเกม | ท็อตแนม ฮอตสเปอร์Tottenham Hotspur | Elland Road |
| 22:00 | อาร์เซนอลArsenal | 1 - 0จบเกม | Hull City | Emirates Stadium |
| 22:00 | ฟูแลมFulham | 1 - 1จบเกม | นิวคาสเซิล ยูไนเต็ดNewcastle United | Craven Cottage |
| 00:30 | น็อตติงแฮม ฟอเรสต์Nottingham Forest | 3 - 1จบเกม | แมนเชสเตอร์ ซิตี้Manchester City | The City Ground |
ลาลีกา สเปน
⚽ 4 คู่🕒 เริ่ม 20:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 20:00 | Málaga | 1 - 2จบเกม | Racing Santander | La Rosaleda |
| 22:15 | Espanyol | 0 - 0จบเกม | Deportivo | RCDE Stadium |
| 00:30 | Osasuna | 1 - 1จบเกม | แอธเลติก บิลเบาAthletic Club | El Sadar |
| 03:00 | บาเลนเซียValencia | 0 - 3จบเกม | เรอัล มาดริดReal Madrid | Mestalla Stadium |
เซเรีย อา อิตาลี
⚽ 4 คู่🕒 เริ่ม 21:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 21:00 | Cagliari | 1 - 0จบเกม | Frosinone | Unipol Domus |
| 21:00 | Torino | 1 - 1จบเกม | Lecce | Stadio Olimpico Grande Torino |
| 00:00 | Parma | 1 - 2จบเกม | Bologna | Ennio Tardini |
| 02:45 | โรมาAS Roma | 3 - 0จบเกม | Sassuolo | Olimpico |
บุนเดสลีกา เยอรมนี
⚽ 5 คู่🕒 เริ่ม 21:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 21:30 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์Borussia Dortmund | 2 - 1จบเกม | SV Elversberg | Signal Iduna Park |
| 21:30 | Mainz | 1 - 2จบเกม | บาเยิร์น มิวนิกBayern Munich | MEWA ARENA |
| 21:30 | แอร์เบ ไลป์ซิกRB Leipzig | 5 - 2จบเกม | FC Augsburg | Red Bull Arena |
| 21:30 | SC Paderborn 07 | 2 - 2จบเกม | Eintracht Frankfurt | Home Deluxe Arena |
| 00:30 | VfB Stuttgart | 1 - 0จบเกม | Werder Bremen | MHPArena |
ลีกเอิง ฝรั่งเศส
⚽ 2 คู่🕒 เริ่ม 01:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 01:00 | AJ Auxerre | 0 - 1จบเกม | Paris FC | Stade de l'Abbé-Deschamps |
| 03:05 | ปารีส แซงต์-แชร์กแมงParis Saint-Germain | 1 - 0จบเกม | Troyes | Parc des Princes |
แชมเปียนชิพ อังกฤษ
⚽ 11 คู่🕒 เริ่ม 19:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 19:30 | Bristol City | 0 - 5จบเกม | Norwich City | Ashton Gate |
| 19:30 | Portsmouth | 1 - 2จบเกม | Stoke City | Fratton Park |
| 19:30 | Wrexham | 1 - 1จบเกม | วูล์ฟแฮมป์ตันWolverhampton Wanderers | STōK Cae Ras |
| 22:00 | Birmingham City | 2 - 1จบเกม | Swansea City | St. Andrew's Stadium |
| 22:00 | Blackburn Rovers | 2 - 1จบเกม | เวสต์แฮม ยูไนเต็ดWest Ham United | Ewood Park |
| 22:00 | Cardiff City | 5 - 4จบเกม | เบิร์นลีย์Burnley | Cardiff City Stadium |
| 22:00 | Charlton Athletic | 2 - 1จบเกม | Sheffield United | The Valley |
| 22:00 | Preston North End | 1 - 0จบเกม | Southampton | Deepdale |
| 22:00 | Queens Park Rangers | 2 - 1จบเกม | Lincoln City | MATRADE Loftus Road |
| 22:00 | Watford | 0 - 0จบเกม | Middlesbrough | Vicarage Road |
| 22:00 | West Bromwich Albion | 3 - 0จบเกม | Millwall | The Hawthorns |
เอฟเอ คัพ
⚽ 33 คู่🕒 เริ่ม 22:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 22:00 | Accrington Stanley | 0 - 2จบเกม | Wycombe Wanderers | Wham Stadium |
| 22:00 | AFC Hornchurch | 1 - 2จบเกม | Blackpool | Hornchurch Stadium |
| 22:00 | Barnet | 3 - 0จบเกม | Tranmere Rovers | The Hive Stadium |
| 22:00 | Barnsley | 7 - 2จบเกม | Aldershot Town | Oakwell |
| 22:00 | Boreham Wood | 0 - 3จบเกม | Wigan Athletic | Meadow Park |
| 22:00 | Bradford City | 7 - 0จบเกม | Marine | Valley Parade |
| 22:00 | Bromley | 0 - 2จบเกม | Rotherham United | RELOC8 EM Community Stadium |
| 22:00 | Burton Albion | 4 - 0จบเกม | AFC Rushden & Diamonds | Pirelli Stadium |
| 22:00 | Carlisle United | 1 - 0จบเกม | Salford City | Brunton Park |
| 22:00 | Cheltenham Town | 2 - 0จบเกม | FC Halifax Town | The Completely-Suzuki Stadium |
| 22:00 | Chesterfield | 4 - 3จบเกม | Yeovil Town | SMH Group Stadium |
| 22:00 | Colchester United | 1 - 0จบเกม | Worcester City | JobServe Community Stadium |
| 22:00 | Crewe Alexandra | 2 - 1จบเกม | AFC Wimbledon | Mornflake Stadium |
| 22:00 | Dover Athletic | 2 - 0จบเกม | Wealdstone | Crabble Athletic Ground |
| 22:00 | Eastleigh | 1 - 2จบเกม | Shrewsbury Town | Silverlake Stadium |
| 22:00 | Fleetwood Town | 1 - 2จบเกม | Rochdale | Highbury Stadium |
| 22:00 | Gillingham | 0 - 1จบเกม | Barrow | Priestfield Stadium |
| 22:00 | Guiseley | 1 - 0จบเกม | Sutton United | Nethermoor Park |
| 22:00 | Harrogate Town | 1 - 4จบเกม | AFC Fylde | EnviroVent Stadium |
| 22:00 | Huddersfield Town | 1 - 2จบเกม | Exeter City | John Smith's Stadium |
| 22:00 | Kidderminster Harriers | 3 - 0จบเกม | Doncaster Rovers | Aggborough Stadium |
| 22:00 | Leyton Orient | 5 - 1จบเกม | Harborough Town | Gaughan Group Stadium |
| 22:00 | Luton Town | 2 - 0จบเกม | Forest Green Rovers | Kenilworth Road |
| 22:00 | Mansfield Town | 3 - 0จบเกม | Macclesfield FC | One Call Stadium |
| 22:00 | Milton Keynes Dons | 2 - 1จบเกม | Swindon Town | Stadium MK |
| 22:00 | Newport County | 3 - 1จบเกม | Walsall | Rodney Parade |
| 22:00 | Oxford United | 0 - 1จบเกม | Stevenage | The Kassam Stadium |
| 22:00 | Plymouth Argyle | 4 - 0จบเกม | Alvechurch | Home Park |
| 22:00 | Port Vale | 4 - 2จบเกม | Scunthorpe United | Vale Park |
| 22:00 | Salisbury FC | 6 - 0จบเกม | Sholing | The Raymond McEnhill Stadium |
| 22:00 | York City | 4 - 0จบเกม | Northampton Town | LNER Community Stadium |
| 00:30 | Altrincham | 2 - 2จบเกม | Notts County | J. Davidson Stadium |
| 03:00 | Peterborough United | 0 - 5จบเกม | Reading | London Road Stadium |
เอเรดิวิซี เนเธอร์แลนด์
⚽ 3 คู่🕒 เริ่ม 22:30 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 22:30 | Fortuna Sittard | 2 - 2จบเกม | Telstar | Fortuna Sittard Stadion |
| 00:45 | ADO Den Haag | 3 - 1จบเกม | Sparta Rotterdam | ADO Den Haag Stadium |
| 03:00 | Excelsior | 0 - 1จบเกม | Go Ahead Eagles | Stadion Woudestein |
พรีไมรา ลีกา โปรตุเกส
⚽ 2 คู่🕒 เริ่ม 01:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 01:00 | Alverca | 1 - 1จบเกม | Casa Pia | Complexo Desportivo FC Alverca |
| 03:30 | สปอร์ติ้ง ลิสบอนSporting CP | 1 - 0จบเกม | Moreirense | Estádio José Alvalade |
เจลีก ญี่ปุ่น
⚽ 5 คู่🕒 เริ่ม 12:00 น.
| เวลา | เจ้าบ้าน | ผล | ทีมเยือน | สนาม |
|---|
| 12:00 | Nagoya Grampus | 0 - 2จบเกม | Kyoto Sanga | Toyota Stadium (Japan) |
| 12:00 | Yokohama F. Marinos | 1 - 1จบเกม | Fagiano Okayama | Nissan Stadium |
| 13:00 | Avispa Fukuoka | 1 - 1จบเกม | V-Varen Nagasaki | Best Denki Stadium |
| 13:00 | FC Tokyo | 2 - 0จบเกม | Kashima Antlers | Tokyo Stadium |
| 14:00 | Kashiwa Reysol | 2 - 1จบเกม | Kawasaki Frontale | Sankyo Frontier Kashiwa Stadium |
สรุปผลบอลวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2569
จาก 73 คู่ที่จบแล้ว เจ้าบ้านชนะ 41 คู่ เสมอ 12 คู่ ทีมเยือนชนะ 20 คู่ รวม 219 ประตู เฉลี่ย 3.0 ประตูต่อคู่ คู่ที่ยิงกันมากที่สุดคือ Cardiff City 5-4 เบิร์นลีย์ (แชมเปียนชิพ อังกฤษ)